
- HOME
- 基本システム構成
![]()

| OS | WindowsXP SP2 |
| CPU | IntelRceleronR 1.4GHz |
| RAM | 512MB |
| HDD | 60GB |
| モニタ | XVG 24bit |
| その他 | CD-ROMドライブ、USB2.0 |
![]()

| 映像素子 | 1/2インチ 130万画素 |
| 画素数 | SXGA |
| fps | (SXGA)15fps(VGA) 30fps |
| データ形式 | RGB24 |
| 解像度 | 1280×1024(640×480) |
| 電源 | USB2.0ポートから供給 |
![]()

| 付属品 | 測定用マット(70㎝×70㎝) |
|   | SXGA |
|   | 測定ベルト |
|   | 測定用三脚 |
![]()
安心して、ご活用いただけるよう、無償にて1年間、様々な面を徹底サポートいたします。









